Jugend E I LSZ - (2025/26)
Jahrgänge 2015/16
Mannschaft
| # | Vorname, Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | ||
| 2 | Martha | ||
| 3 | Martha | ||
| 4 | Emely Sophie | ||
| 5 | Alia | ||
| 6 | Lilli | ||
| 8 | Greta | ||
| 9 | Lotta | ||
| 11 | Nele | ||
| 12 | Mathilda | ||
| 13 | Leyenna | ||
| 14 | Tarja | ||
| 18 | Rosa | ||
| 21 | Emilia | ||
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| Montag | 16:00 – 18:00 Uhr | Salza-Halle |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Salza-Halle |

Trainer: Nico Geyersbach, Till Voigt
Betreuerin: Stephanie Geyersbach
Kontakt: +49 176 82201181