gem. Jugend EII LSZ (2025/26)
Jahrgänge 2015 und jünger
Mannschaft
| # | Vorname, Name | |
|---|---|---|
| 1 | Frida | |
| 2 | Lena | |
| 5 | Frieda | |
| 8 | Merle | |
| 11 | Frieda | |
| 13 | Henning | |
| 14 | Lina | |
| 15 | Alma | |
| 16 | Katharina | |
| 17 | Mia | |
| Karl Theodor | ||
| Mariella | ||
| Charlotte | ||
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Ort |
| Mittwoch | 17:00-18:30Uhr | Salzahalle |
| Donnerstag | 16:30 – 18:00Uhr | Stadthalle Langensalza, Hannoversche Str 1 |

Trainer: Till Voigt
Kontakt: