3. Liga Frauen
Mannschaft
# | Name, Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Kuske, Laura | 2001 | Tor |
25 | Woike, Bettina | 2003 | Tor |
66 | Berndt, Carmen | 2004 | Tor |
75 | Vesper, Gloria | 1997 | Tor |
2 | Breitbarth, Michelle | 1998 | |
4 | Kupke, Sarah | 2004 | |
6 | Krömer, Dana Sophie | 2003 | |
9 | Büttner, Paula | 2003 | |
10 | Krömer, Dana | 2003 | |
11 | Gündel, Lucy | 2003 | |
17 | Popluharova, Patra | 1988 | |
18 | Dudda, Jette | 2004 | |
21 | Schwanethal, Beverly | 2002 | |
24 | Siebert, Lavinia | 2004 | |
27 | Bergander, Jessica | 2003 | |
35 | Schorch, Lena | 2003 | |
41 | Gorb, Arwen-Kiana | 2002 | |
73 | Mosch, Amelie | 2004 | |
91 | Seiler, Emma | 2003 | |
98 | Bogatz, Merle | 2004 |
Trainerteam
NAME, VORNAME | POS. | GEBURTSTAG | NATIONALITÄT | IM VEREIN SEIT |
---|---|---|---|---|
Lydia Jakubisova | Trainerin | 14.10.1981 | SVK | 2011 |
Ruben Arnold | Co-Trainer | GER | ||
Antonia Siebert | Betreuerin | GER |
TABELLE DER 3. LIGA FRAUEN / GRUPPE 2
PL | Team | Spiele | S | U | N | PKT | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{team.position}} | {{team.name.split("3. Liga Frauen")[0]}} {{team.abbreviation}} | {{team.played_games}} / {{team.total_games}} | {{team.wins}} | {{team.draws}} | {{team.looses}} | {{team.points_pro}}:{{team.points_against}} | {{team.goal_difference}} |