3. Liga Frauen Staffel Nord 2022/23
Mannschaft
# | Name, Vorname | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
12 | ![]() | 2007 | Tor |
66 | ![]() | 2004 | Tor |
75 | ![]() | 1997 | Tor |
2 | ![]() | 2003 | |
4 | ![]() | 2004 | |
7 | ![]() | 2006 | |
9 | Büttner, Paula | 2003 | |
10 | ![]() | 2003 | |
14 | ![]() | 2003 | |
18 | ![]() | 2004 | |
19 | ![]() | 2005 | |
24 | ![]() | 2004 | |
28 | Jakubisova, Lydia | 1981 | |
31 | ![]() | 2006 | |
71 | ![]() | 2005 | |
82 | ![]() | 2006 | |
84 | ![]() | 2006 | |
91 | ![]() | 2003 | |
98 | ![]() | 2004 |
Trainerteam
NAME, VORNAME | POS. | GEBURTSTAG | NATIONALITÄT | IM VEREIN SEIT |
---|---|---|---|---|
Lydia Jakubisova | Trainerin | 14.10.1981 | SVK | 2011 |
Ruben Arnold | Co-Trainer | GER | ||
Antonia Siebert | Betreuerin | GER |
TABELLE DER 3. LIGA FRAUEN - NORD
PL | Team | Spiele | S | U | N | PKT | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{team.position}} | {{team.name.split("3. Liga Frauen")[0]}} {{team.abbreviation}} | {{team.played_games}} / {{team.total_games}} | {{team.wins}} | {{team.draws}} | {{team.looses}} | {{team.points_pro}}:{{team.points_against}} | {{team.goal_difference}} |